景區(qū) | 地域 | 原工業(yè)類型 | 綜合影響力 | 特點 |
798藝術區(qū) | 北京 | 電子信息業(yè) | 98.00% | 廢舊老廠區(qū)與時尚工作和居住方式的融合;強化品牌文化概念 |
南通1895 | 江蘇 | 食品工業(yè) | 84.08% | 歷史及工業(yè)資產處置為先導;加強公共服務功能 |
香港賽馬會創(chuàng)意藝術中心 | 香港 | 其他 | 66.40% | 保留工廠大廈粗樸風格;開展以藝術為主題的教育、培訓及商業(yè)活動 |
稀土高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)展廳 | 內蒙古 | 煤炭和煉焦工業(yè) | 65.32% | 展覽觀光;聯(lián)合學校展開研學教育 |
上海城市雕塑藝術中心 | 上海 | 建材工業(yè) | 65.08% | 城市雕塑藝術公共展示空間 |
東方夢工場-柳空文創(chuàng)園 | 廣西 | 機械工業(yè) | 65.04% | 挖掘、串聯(lián)、展示影視、奇石、民俗文化 |
M50創(chuàng)意園 | 上海 | 紡織工業(yè) | 64.91% | 國內外創(chuàng)意藝術綜合引入 |
源和1916創(chuàng)意產業(yè) | 福建 | 食品工業(yè) | 64.00% | 業(yè)界公認的文化氛圍最濃、老工業(yè)遺存保留最完整的園區(qū) |
深圳22藝術區(qū) | 廣東 | 機械工業(yè) | 64.00% | 泛珠三角文化名片 |
外灘18號創(chuàng)意中心 | 上海 | 建材工業(yè) | 64.00% | 高規(guī)格藝術展覽 |
751隸屬于正東集團,始建于1945年,是中國“一五”計劃期間157個國有重點工業(yè)項目之一,是中國電子工業(yè)系統(tǒng)唯一的基礎綜合能源供應公司和北京市三大煤氣氣源廠之一。園區(qū)占地面積22公頃,建筑面積15.6萬平方米,以時尚設計為主,涵蓋服裝、建筑、家居、汽車、大數(shù)據(jù)等多門類跨界業(yè)態(tài)。
751園區(qū)啟動多元融合的十字消費街區(qū)建設,引入設計師品牌折扣店北京首店——時堂、概念生活方式咖啡體驗館TIANROAST與喜茶、臟臟包等原有消費品牌串聯(lián)成線,打造一體化的文化消費街區(qū)。同時,與園區(qū)劇場演藝、流行音樂、設計展示、品牌活動等結合,推動工業(yè)、文化和旅游融合發(fā)展。